GOJEK Traveloka Liga 1 merupakan nama kompetisi resmi sepakbola Indonesia musim 2017. Bergulir sejak April 2017, saat ini Liga 1 sudah memasuki pekan ke-12.
Liga 1 diikuti 18 tim papan atas Indonesia, termasuk Persib Bandung, Persipura Jayapura, Arema FC, dan PSM Makassar.
Jadwal Liga 1 berakhir November 2017. Siaran langsung pertandingan Liga 1 ditayangkan TV One sebagai official broadcaster.
Persib Bandung merupakan juara bertahan karena merupakan juara terakhir Liga Indonesia musim 2013/2014 sebelum kompetisi terhenti akibat PSSI dibekukan Menpora dan Indonesia mendapatkan sanksi FIFA.
Jadwal Lengkap Pertandingan Gojek Traveloka Liga 1 2017
Pekan 12 | |||||
03 Juli 2017 | 15:00 WIB | Persipura Jayapura | Mitra Kukar | ||
15:00 WIB | Semen Padang | Persela Lamongan | |||
18:30 WIB | PS TNI | Arema FC | |||
18:30 WIB | Sriwijaya FC | Perseru Serui | |||
04 Juli 2017 | 15:00 WIB | Gresik United | Persija Jakarta | ||
15:00 WIB | Pusamania Borneo | Madura United | |||
18:30 WIB | Bhayangkara FC | PS Barito Putera | |||
15:00 WIB | Bali United | Persiba Balikpapan | |||
05 Juli 2017 | 18:30 WIB | Persib Bandung | PSM Makassar | ||
Pekan 13 | |||||
07.07. 15:00 | Mitra Kukar | Semen Padang | |||
07.07. 18:30 | Arema FC | Sriwijaya FC | |||
08.07. 15:00 | Persela Lamongan | Pusamania Borneo | |||
08.07. 15:00 | Perseru Serui | Gresik United | |||
08.07. 18:30 | Persija Jakarta | Persipura Jayapura | |||
09.07. 15:00 | PS Barito Putera | Persiba Balikpapan | |||
09.07. 15:00 | PSM Makassar | Bhayangkara FC | |||
09.07. 18:30 | Madura United | Persib Bandung | |||
10.07. 18:30 | PS TNI | Bali United | |||
Pekan 14 | |||||
11.07. 15:00 | Pusamania Borneo | Mitra Kukar | |||
11.07. 18:30 | Persipura Jayapura | Perseru Serui | |||
12.07. 14:00 | Semen Padang | Persija Jakarta | |||
12.07. 15:00 | Persib Bandung | Persela Lamongan | |||
12.07. 15:00 | Persiba Balikpapan | PSM Makassar | |||
12.07. 18:30 | Gresik United | Arema FC | |||
13.07. 18:30 | Bhayangkara FC | Madura United | |||
14.07. 18:30 | Bali United | PS Barito Putera | |||
14.07. 18:30 | Sriwijaya FC | PS TNI | |||
Pekan 15 | |||||
15.07. 18:30 | Mitra Kukar | Persib Bandung | |||
16.07. 15:00 | Arema FC | Persipura Jayapura | |||
16.07. 18:30 | Persija Jakarta | Pusamania Borneo | |||
17.07. 15:00 | Madura United | Persiba Balikpapan | |||
17.07. 18:30 | Persela Lamongan | Bhayangkara FC | |||
17.07. 18:30 | Perseru Serui | Semen Padang | |||
18.07. 15:00 | PSM Makassar | PS Barito Putera | |||
18.07. 18:30 | PS TNI | Gresik United | |||
19.07. 18:30 | Sriwijaya FC | Bali United | |||
Pekan 16 | |||||
21.07. 15:00 | Semen Padang | Arema FC | |||
21.07. 18:30 | Bhayangkara FC | Mitra Kukar | |||
22.07. 14:00 | Persib Bandung | Persija Jakarta | |||
22.07. 18:30 | PS Barito Putera | Madura United | |||
22.07. 18:30 | Pusamania Borneo | Perseru Serui | |||
23.07. 15:00 | Bali United | PSM Makassar | |||
23.07. 15:00 | Persipura Jayapura | PS TNI | |||
23.07. 18:30 | Persiba Balikpapan | Persela Lamongan | |||
24.07. 18:30 | Gresik United | Sriwijaya FC | |||
Pekan 17 | |||||
28.07. 15:00 | Persela Lamongan | PS Barito Putera | |||
28.07. 18:30 | Mitra Kukar | Persiba Balikpapan | |||
29.07. 15:00 | Madura United | PSM Makassar | |||
29.07. 15:00 | Perseru Serui | Persib Bandung | |||
29.07. 18:30 | Persija Jakarta | Bhayangkara FC | |||
30.07. 15:00 | Arema FC | Pusamania Borneo | |||
30.07. 15:00 | Sriwijaya FC | Persipura Jayapura | |||
30.07. 18:30 | PS TNI | Semen Padang | |||
31.07. 18:30 | Gresik United | Bali United | |||
Pekan 18 | |||||
04.08. 15:00 | Madura United | Persela Lamongan | |||
04.08. 18:30 | Bhayangkara FC | Arema FC | |||
05.08. 14:00 | Semen Padang | Gresik United | |||
05.08. 18:30 | Persib Bandung | PS TNI | |||
05.08. 18:30 | Pusamania Borneo | Sriwijaya FC | |||
06.08. 18:30 | Persiba Balikpapan | Perseru Serui | |||
06.08. 18:30 | Persipura Jayapura | Bali United | |||
06.08. 18:30 | PS Barito Putera | Persija Jakarta | |||
07.08. 18:30 | PSM Makassar | Mitra Kukar | |||
Pekan 19 | |||||
11.08. 15:00 | Mitra Kukar | PS Barito Putera | |||
11.08. 18:30 | Bali United | Madura United | |||
12.08. 15:00 | Persija Jakarta | Persiba Balikpapan | |||
12.08. 18:30 | Arema FC | Persib Bandung | |||
12.08. 18:30 | Persela Lamongan | PSM Makassar | |||
13.08. 15:00 | Pusamania Borneo | PS TNI | |||
13.08. 15:00 | Sriwijaya FC | Semen Padang | |||
13.08. 18:30 | Perseru Serui | Bhayangkara FC | |||
14.08. 18:30 | Gresik United | Persipura Jayapura | |||
Pekan 20 | |||||
15.08. 15:00 | Mitra Kukar | Madura United | |||
15.08. 18:30 | Persija Jakarta | PSM Makassar | |||
16.08. 15:00 | Sriwijaya FC | Persib Bandung | |||
16.08. 18:30 | PS TNI | Bhayangkara FC | |||
17.08. 15:00 | Bali United | Persela Lamongan | |||
17.08. 18:30 | Gresik United | Pusamania Borneo | |||
17.08. 18:30 | Perseru Serui | PS Barito Putera | |||
18.08. 15:00 | Persipura Jayapura | Semen Padang | |||
18.08. 18:30 | Arema FC | Persiba Balikpapan | |||
Pekan 21 | |||||
19.08. 15:00 | Madura United | Persija Jakarta | |||
20.08. 15:00 | Bhayangkara FC | Sriwijaya FC | |||
20.08. 18:30 | Persib Bandung | Gresik United | |||
21.08. 18:30 | Persela Lamongan | Mitra Kukar | |||
21.08. 18:30 | Pusamania Borneo | Persipura Jayapura | |||
22.08. 15:00 | Persiba Balikpapan | PS TNI | |||
23.08. 18:30 | PS Barito Putera | Arema FC | |||
23.08. 18:30 | PSM Makassar | Perseru Serui | |||
24.08. 18:30 | Semen Padang | Bali United | |||
Pekan 22 | |||||
26.08. 15:00 | Gresik United | Bhayangkara FC | |||
27.08. 15:00 | Bali United | Mitra Kukar | |||
27.08. 18:30 | Persija Jakarta | Persela Lamongan | |||
28.08. 14:00 | Perseru Serui | Madura United | |||
28.08. 18:30 | Persipura Jayapura | Persib Bandung | |||
29.08. 15:00 | Sriwijaya FC | Persiba Balikpapan | |||
30.08. 18:30 | Arema FC | PSM Makassar | |||
30.08. 18:30 | PS TNI | PS Barito Putera | |||
31.08. 18:30 | Semen Padang | Pusamania Borneo | |||
Pekan 23 | |||||
08.09. 15:00 | Persela Lamongan | Perseru Serui | |||
08.09. 18:30 | Mitra Kukar | Persija Jakarta | |||
09.09. 14:00 | Persiba Balikpapan | Gresik United | |||
09.09. 15:00 | Bhayangkara FC | Persipura Jayapura | |||
09.09. 18:30 | Persib Bandung | Semen Padang | |||
10.09. 15:00 | PSM Makassar | PS TNI | |||
10.09. 18:30 | Madura United | Arema FC | |||
10.09. 18:30 | PS Barito Putera | Sriwijaya FC | |||
11.09. 18:30 | Pusamania Borneo | Bali United | |||
Pekan 24 | |||||
14.09. 14:00 | Perseru Serui | Mitra Kukar | |||
15.09. 15:00 | Semen Padang | Bhayangkara FC | |||
15.09. 18:30 | Bali United | Persija Jakarta | |||
16.09. 18:30 | Arema FC | Persela Lamongan | |||
16.09. 18:30 | Pusamania Borneo | Persib Bandung | |||
17.09. 15:00 | Gresik United | PS Barito Putera | |||
17.09. 18:30 | Persipura Jayapura | Persiba Balikpapan | |||
17.09. 18:30 | Sriwijaya FC | PSM Makassar | |||
18.09. 18:30 | PS TNI | Madura United | |||
Pekan 25 | |||||
19.09. 15:00 | Persija Jakarta | Perseru Serui | |||
20.09. 15:00 | Bhayangkara FC | Pusamania Borneo | |||
20.09. 15:00 | Mitra Kukar | Arema FC | |||
21.09. 15:00 | Persib Bandung | Bali United | |||
21.09. 18:30 | Persiba Balikpapan | Semen Padang | |||
21.09. 18:30 | PS Barito Putera | Persipura Jayapura | |||
22.09. 18:30 | Madura United | Sriwijaya FC | |||
22.09. 18:30 | Persela Lamongan | PS TNI | |||
22.09. 18:30 | PSM Makassar | Gresik United | |||
Pekan 26 | |||||
24.09. 15:00 | Arema FC | Persija Jakarta | |||
24.09. 18:30 | Persib Bandung | Bhayangkara FC | |||
25.09. 15:00 | Pusamania Borneo | Persiba Balikpapan | |||
25.09. 18:30 | Bali United | Perseru Serui | |||
25.09. 18:30 | Semen Padang | PS Barito Putera | |||
26.09. 15:00 | Sriwijaya FC | Persela Lamongan | |||
26.09. 18:30 | Gresik United | Madura United | |||
26.09. 18:30 | PS TNI | Mitra Kukar | |||
27.09. 18:30 | Persipura Jayapura | PSM Makassar | |||
Pekan 27 | |||||
29.09. 15:00 | Bhayangkara FC | Bali United | |||
29.09. 18:30 | Perseru Serui | Arema FC | |||
30.09. 15:00 | Mitra Kukar | Sriwijaya FC | |||
30.09. 18:30 | Persela Lamongan | Gresik United | |||
30.09. 18:30 | Persija Jakarta | PS TNI | |||
01.10. 18:30 | Persiba Balikpapan | Persib Bandung | |||
01.10. 18:30 | Persipura Jayapura | Madura United | |||
01.10. 18:30 | PS Barito Putera | Pusamania Borneo | |||
02.10. 18:30 | PSM Makassar | Semen Padang | |||
Pekan 28 | |||||
06.10. 15:00 | Semen Padang | Madura United | |||
06.10. 18:30 | Persipura Jayapura | Persela Lamongan | |||
07.10. 15:00 | Gresik United | Mitra Kukar | |||
07.10. 18:30 | PS TNI | Perseru Serui | |||
07.10. 18:30 | Sriwijaya FC | Persija Jakarta | |||
08.10. 15:00 | Bhayangkara FC | Persiba Balikpapan | |||
08.10. 18:30 | Bali United | Arema FC | |||
08.10. 18:30 | Pusamania Borneo | PSM Makassar | |||
09.10. 18:30 | Persib Bandung | PS Barito Putera | |||
Pekan 29 | |||||
13.10. 15:00 | Mitra Kukar | Persipura Jayapura | |||
13.10. 18:30 | Madura United | Pusamania Borneo | |||
14.10. 15:00 | Persija Jakarta | Gresik United | |||
14.10. 18:30 | Arema FC | PS TNI | |||
14.10. 18:30 | Perseru Serui | Sriwijaya FC | |||
15.10. 15:00 | Persela Lamongan | Semen Padang | |||
15.10. 18:30 | PS Barito Putera | Bhayangkara FC | |||
15.10. 18:30 | PSM Makassar | Persib Bandung | |||
16.10. 18:30 | Persiba Balikpapan | Bali United | |||
Pekan 30 | |||||
18.10. 15:00 | Persipura Jayapura | Persija Jakarta | |||
18.10. 18:30 | Gresik United | Perseru Serui | |||
19.10. 14:00 | Semen Padang | Mitra Kukar | |||
19.10. 15:00 | Persib Bandung | Madura United | |||
19.10. 18:30 | Bhayangkara FC | PSM Makassar | |||
19.10. 18:30 | Pusamania Borneo | Persela Lamongan | |||
20.10. 15:00 | Sriwijaya FC | Arema FC | |||
20.10. 18:30 | Bali United | PS TNI | |||
20.10. 18:30 | Persiba Balikpapan | PS Barito Putera | |||
Pekan 31 | |||||
22.10. 15:00 | Persija Jakarta | Semen Padang | |||
22.10. 18:30 | Persela Lamongan | Persib Bandung | |||
22.10. 18:30 | Perseru Serui | Persipura Jayapura | |||
23.10. 15:00 | Madura United | Bhayangkara FC | |||
23.10. 15:00 | Mitra Kukar | Pusamania Borneo | |||
24.10. 18:30 | PSM Makassar | Persiba Balikpapan | |||
25.10. 15:00 | PS Barito Putera | Bali United | |||
25.10. 18:30 | Arema FC | Gresik United | |||
25.10. 18:30 | PS TNI | Sriwijaya FC | |||
Pekan 32 | |||||
27.10. 15:00 | Persib Bandung | Mitra Kukar | |||
27.10. 18:30 | Bhayangkara FC | Persela Lamongan | |||
28.10. 14:00 | Gresik United | PS TNI | |||
28.10. 15:00 | Semen Padang | Perseru Serui | |||
28.10. 18:30 | Pusamania Borneo | Persija Jakarta | |||
29.10. 16:00 | Persiba Balikpapan | Madura United | |||
29.10. 16:00 | PS Barito Putera | PSM Makassar | |||
29.10. 19:30 | Persipura Jayapura | Arema FC | |||
30.10. 19:30 | Bali United | Sriwijaya FC | |||
Pekan 33 | |||||
03.11. 16:00 | Mitra Kukar | Bhayangkara FC | |||
03.11. 19:30 | Persija Jakarta | Persib Bandung | |||
04.11. 16:00 | Perseru Serui | Pusamania Borneo | |||
04.11. 19:30 | Arema FC | Semen Padang | |||
04.11. 19:30 | PS TNI | Persipura Jayapura | |||
05.11. 16:00 | Madura United | PS Barito Putera | |||
05.11. 19:30 | Persela Lamongan | Persiba Balikpapan | |||
05.11. 19:30 | Sriwijaya FC | Gresik United | |||
06.11. 19:30 | PSM Makassar | Bali United | |||
Pekan 34 | |||||
10.11. 16:00 | Bhayangkara FC | Persija Jakarta | |||
10.11. 19:30 | Pusamania Borneo | Arema FC | |||
11.11. 16:00 | PS Barito Putera | Persela Lamongan | |||
11.11. 19:30 | Persib Bandung | Perseru Serui | |||
11.11. 19:30 | Persiba Balikpapan | Mitra Kukar | |||
12.11. 16:00 | Semen Padang | PS TNI | |||
12.11. 19:30 | Bali United | Gresik United | |||
12.11. 19:30 | Persipura Jayapura | Sriwijaya FC | |||
12.11. 19:30 | PSM Makassar | Madura United |
Jadwal Lengkap Pertandingan Gojek Traveloka Liga 1 2017. Live tvOne. Sumber: Situs resmi Liga 1 Indonesia.*
0 Comments